Gebühren & Kosten für die Abfallentsorgung am Asdonkshof
Folgende Abfallarten können bei uns GEBÜHRENFREI abgegeben werden:
Problemabfälle (Farb- und Chemikalienreste etc.)
>> Hinweis: Bis zu einer Anzahl von 14 Gebinden mit insgesamt maximal 20 kg
Elektroschrott (Kühlschränke, Fernseher, elektronisches Spielzeug etc.)
>> Hinweis: Gilt nur für Bürger:innen aus Alpen, Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Sonsbeck & Xanten.
Die Gebühren und Kosten für alle weiteren Abfallarten richten sich nach der Abfallgebührensatzung vom Kreis Wesel und sehen wie folgt aus:
Rest- und Sperrmüll (zur Verbrennung oder Sortierung), z.B. Möbel, Tapetenreste
| Pauschale/Verwiegung* | Menge* | Gebühr |
|---|
| Pauschale | 500 Liter bzw. 0,5 Kubikmeter | 13,50 € |
| Pauschale | 1.000 Liter bzw. 1 Kubikmeter | 27 € |
| Pauschale | 1.500 Liter bzw. 1,5 Kubikmeter | 40,50€ |
| Pauschale | 2.000 Liter bzw. 2,0 Kubikmeter | 54 € |
| Verwiegung (nur bei >2cbm und >200 kg zulässig!) | je 100 Kilogramm
| 12,74 € |
(Ausnahmen z. B. Dämmmaterial zur Verbrennung, Kunststoffe bei Verwiegung 21,39 € je 100 kg)
Baustellenabfälle (zur Verbrennung und Sortierung), z.B. Fenster, Türen, Fußleisten
| Pauschale/Verwiegung* | Menge* | Gebühr |
|---|
| Pauschale | 500 Liter bzw. 0,5 Kubikmeter | 13,50 € |
| Pauschale | 1.000 Liter bzw. 1 Kubikmeter | 27 € |
| Pauschale | 1.500 Liter bzw. 1,5 Kubikmeter | 40,50 € |
| Pauschale | 2.000 Liter bzw. 2,0 Kubikmeter | 54 € |
| Verwiegung (nur bei >2cbm und >200 kg zulässig!) | je 100 Kilogramm | 12,74 € |
(Ausnahmen z. B. Dämmmaterial, Dachpappe bei Verwiegung 21,39 € je 100 kg)
Abfälle zur Kompostierung, z. B. Gartenabfälle, sortenreines Strauchwerk
| Pauschale/Verwiegung* | Menge* | Gebühr |
|---|
| Pauschale | 500 Liter bzw. 0,5 Kubikmeter | 8,50 € |
| Pauschale | 1.000 Liter bzw. 1 Kubikmeter | 17 € |
| Pauschale | 1.500 Liter bzw. 1,5 Kubikmeter | 25,50 € |
| Pauschale | 2.000 Liter bzw. 2,0 Kubikmeter | 34 € |
| Verwiegung (nur bei >2cbm und >200 kg zulässig!) | je 100 Kilogramm | 7,62 € |
Abfälle zur Deponierung (Bauschutt, Fliesen, Steine etc.)
| Pauschale/Verwiegung* | Menge* | Gebühr |
|---|
| Pauschale | 500 Liter bzw. 0,5 Kubikmeter | 16,50 € |
| Pauschale | 1.000 Liter bzw. 1 Kubikmeter | 33 € |
| Pauschale | 1.500 Liter bzw. 1,5 Kubikmeter | 49,50 € |
| Pauschale | 2.000 Liter bzw. 2,0 Kubikmeter | 66 € |
| Verwiegung (nur bei >2cbm und >200 kg zulässig!) | je 100 Kilogramm | 6,46 € |
Dämmmaterial (Mineral-/Glaswolle) zur Deponierung
| Pauschale/Verwiegung* | Menge* | Gebühr |
|---|
| Pauschale | 500 Liter bzw. 0,5 Kubikmeter | 16,50 € |
| Pauschale | 1.000 Liter bzw. 1 Kubikmeter | 33 € |
| Pauschale | 1.500 Liter bzw. 1,5 Kubikmeter | 49,50 € |
| Pauschale | 2.000 Liter bzw. 2,0 Kubikmeter | 66 € |
| Verwiegung (nur bei >2cbm und >200 kg zulässig!) | je 100 Kilogramm | 37,40 € |
Mineral-/Glaswolle muss staubdicht verpackt angeliefert werden. Bei Mengen größer zwei Kubikmeter bitten wir um vorherige Terminabsprache, damit das erforderliche Entladegerät verfügbar ist.
Asbesthaltige Baustoffe, z.B. Eternitplatten
| Pauschale/Verwiegung* | Menge* | Gebühr |
|---|
| Pauschale | 500 Liter bzw. 0,5 Kubikmeter | 16,50 € |
| Pauschale | 1.000 Liter bzw. 1 Kubikmeter | 33 € |
| Pauschale | 1.500 Liter bzw. 1,5 Kubikmeter | 49,50 € |
| Pauschale | 2.000 Liter bzw. 2,0 Kubikmeter | 66 € |
| Verwiegung (nur bei >2cbm und >200 kg zulässig!) | je 100 Kilogramm | 10,89 € |
Asbesthaltige Stoffe wie Eternitplatten müssen staubdicht verpackt angeliefert werden. Bei Mengen größer zwei Kubikmeter bitten wir um vorherige Terminabsprache, damit das erforderliche Entladegerät verfügbar ist.
PKW-Reifen
| ohne Felge | je Stück | 3 € inkl. MwSt. |
| mit Felge | je Stück | 4 € inkl. MwSt. |
Hinweise zur Abrechnung * Gemäß der Gebührensatzung des Kreises Wesel werden gebührenpflichtige Abfälle bis zu 200 kg und/oder bis zu einem Volumen von zwei Kubikmetern pauschal abgerechnet. Anlieferungen, die über dieses Volumen hinausgehen und schwerer als 200 kg sind, müssen verwogen werden.
Typische Anliefermengen
| Art | Volumen | Beispiel |
|---|
| Kofferraumladung | 0,5 Kubikmeter bzw. 500 Liter | Ladevolumen von rund 12 Wasserkisten |
| Kombiladung | 1 Kubikmeter bzw. 1.000 Liter | Ladevolumen von rund 24 Wasserkisten |
Bei der Pauschale für 500 Liter handelt es sich um eine Mindestpauschale. Entsprechend der Satzung müssen unsere Mitarbeiter diese Pauschale auch dann berechnen, wenn weniger als 500 Liter angeliefert worden sind. Bitte sammeln Sie daher entsprechend!